

電火花穿孔機概述
(10)一次可裝夾500mm電極, 減少更換次數,節(jié)約時間成本;
主要參數
項目 | 參數 | |||||
機床型號 | DZ703-430 | DZ703-450 | DZ703-640 | DZ703-855 | DZ703-1060 | |
電極直徑 | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | |
工作液槽尺寸(長×寬×高) | 680×450×40mm | 710×470×40mm | 850×470×40mm | 1300×820×300mm | 1500×920×300mm | |
工作臺面尺寸(長×寬) | 450×380mm | 500×400mm | 600×400mm | 1000×650mm | 1200×800mm | |
工作臺XY軸行程 | 400×300mm | 450×350mm | 600×400mm | 800×550mm | 1000×600mm | |
Z軸伺服行程 | 320mm | |||||
Z軸輔助行程 | 300mm | |||||
工作臺到導向器最小/最大距離 | 50-350nm | |||||
最長電極長度 MAX. Length of Electrode | 500mm | |||||
旋轉頭(C軸)轉速 | 20-120rpm | |||||
工作液最大壓力 | 8Mpa | |||||
最大工件重量 | 300kg | |||||
電源 | 3×380V ±10% ,50/60Hz | |||||
最大加工電流 | 30A | |||||
功率 | 4.0KVA | |||||
最大加工速度 | 10-100nnn/min | |||||
顯示方式 | 數顯 | |||||
各軸運動方式 | X、Y軸手動、Z軸伺服控制 | |||||
各軸分辨率 | 1μm | |||||
最小驅動單位 | 1μm | |||||
Z軸驅動方式 | 混合伺服 | |||||
加工液過濾方式 | 線隙式 | |||||
工作液桶容量 | 25 Liters | |||||
機器重量 | 510kg | 530kg | 580kg | 530kg | 580kg | |
機床外觀尺寸 | 1120×1200×2000mm | 1220×1200×2000mm | 1420×1260×2000mm | 1220×1200×2000mm | 1420×1260×2000mm |
管理員
該內容暫無評論