

電火花細(xì)孔放電機(jī),其工作原理是利用連續(xù)上下垂直運(yùn)動(dòng)動(dòng)的細(xì)金屬銅管(稱為電極管)作電極,對(duì)工件進(jìn)行脈沖火花放電蝕除金屬成型。電極管是空心銅棒,工作液(水或打孔液)從銅棒孔中間的細(xì)孔穿過(guò),起冷卻和排屑作用。由于液體加工時(shí)要通過(guò)銅管小孔,加工微孔可能堵塞銅管,所以小于0.3mm以下的細(xì)孔使用電磁式氣動(dòng)增壓泵,加工中銅管電極不易被堵塞,可加工更精密的小孔!大于0.3mm孔徑使用液體增壓水泵。廣泛使用在精密模具加工中,一般被當(dāng)作電火花線切割機(jī)床的配套設(shè)備,用于電火花線切割加工的穿絲孔、化纖噴絲頭、噴絲板的噴絲孔、濾板、篩板的群孔、發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、缸體的散熱孔、液壓、氣動(dòng)閥體的油路、氣路孔等。 穿孔機(jī)根據(jù)控制方式分為單軸控制和三軸數(shù)控及多軸數(shù)控等。
系統(tǒng)特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
機(jī)床型號(hào) | DZ703-430 | DZ703-435 | DZ703-640 | DZ703-650 | DZ703-850 |
電極直徑 | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm | 0.3- 3.0mm |
工作液槽尺寸 | 680×450×40mm | 710×470×40mm | 850×470×40mm | 970×720×400mm | 1200×760×400mm |
工作臺(tái)面尺寸 | 450×380mm | 500×400mm | 600×400mm | 820×570mm | 1000×630mm |
工作臺(tái)XY軸行程 | 400×300mm | 450×350mm | 600×400mm | 650×450mm | 800×500mm |
Z軸伺服行程 | 320mm | ||||
Z軸輔助行程 | 300mm(可定制400-800mm) | ||||
工作臺(tái)到導(dǎo)向器最小/最大距離 | 50-350nm | ||||
最長(zhǎng)電極長(zhǎng)度 | 500mm | ||||
旋轉(zhuǎn)頭(C軸)轉(zhuǎn)速 | 20-120rpm | ||||
工作液最大壓力 | 8Mpa | ||||
最大工件重量 | 300kg | ||||
電源 | 3×380V ±10% ,50/60Hz | ||||
最大加工電流 | 30A | ||||
功率 | 4.0KVA | ||||
最大加工速度 | 10-100mm/min (材料和孔徑) | ||||
顯示方式 | 數(shù)顯 | ||||
各軸運(yùn)動(dòng)方式 | X、Y軸手動(dòng)、Z軸伺服控制 | ||||
各軸分辨率 | 5μm | ||||
最小驅(qū)動(dòng)單位 | 5μm | ||||
Z軸驅(qū)動(dòng)方式 | 混合伺服 | ||||
加工液過(guò)濾方式 | 線隙式 | ||||
工作液桶容量 | 2×25 Liters | ||||
機(jī)器重量 | 510kg | 530kg | 580kg | 1450kg | 1750kg |
機(jī)床外觀尺寸 | 1120×1200×2000mm | 1220×1200×2000mm | 1420×1260×2000mm | 1650×1500×2100mm | 1850×1650×2100mm |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論